Esterilizador por plasma H₂O₂
Plasma de peróxido de hidrógeno a baja temperatura. Dos cámaras independientes, 6 ciclos preestablecidos, trazabilidad de ciclo cerrado.
Cómo funciona
Desarrollado por ingenieros con más de 10 años de experiencia, el esterilizador de plasma adopta tecnología de esterilización por plasma de gas de última generación. El plasma se genera dentro de la cámara de esterilización para mejorar la eficiencia y ayudar a eliminar el peróxido de hidrógeno residual; sus subproductos son únicamente vapor de agua y oxígeno. Es apto para la mayoría de los instrumentos quirúrgicos sensibles al calor y a la humedad, incluidos los de metal, plástico y caucho.
Ventajas
Parámetros técnicos
| Categoría | Índice | Cámara doble 100 L | Cámara 150 L |
|---|---|---|---|
| Instalación | Temperatura ambiente | 5 °C – 40 °C | 5 °C – 40 °C |
| Espacio mínimo para la instalación | 1800x1800x2000 | 1800x1800x2000 | |
| Instalación | Independiente con rueda | Independiente con rueda | |
| Eléctrico | Fuente de alimentación | ≤ 3600 W | ≤ 4200 W |
| Dimensión de la forma | 450x400x750 | 520x450x800 | |
| Cámara | Volumen de la cámara | 2 × 100 litros | 1 × 150 litros |
| Forma de la cámara | Rectangular | Rectangular | |
| Material de la cámara | Aluminio | Aluminio | |
| Carga máxima | 10 kg/bandeja · 40 kg total | 10 kg/bandeja · 40 kg total | |
| Ciclos | Tiempo de ciclo | Desde 28 minutos | Desde 37 minutos |
| Ciclos preestablecidos | 6 (estándar, endo, sobrecargado, corto, lumen, medias) | 6 (estándar, endo, sobrecargado, corto, lumen, medias) | |
| Control | Pantalla | Táctil TFT color 12,1" | Táctil TFT color 12,1" |
| Sistema de control | PLC de desarrollo propio | PLC de desarrollo propio | |
| Conectividad | Sistema HIS / sistema de seguimiento CSSD | Sistema HIS / sistema de seguimiento CSSD |
*Datos basados en resultados de pruebas en nuestro laboratorio. Lea y siga las instrucciones y precauciones de las instrucciones de uso.